Квадрат 5*5
(квадратная таблица из целых чисел, в которой суммы чисел вдоль любой строки, любого столбца и любой из двух главных диагоналей равны одному и тому же числу.)
03 17 14 09 22
19 10 12 01 23
18 05 25 15 02
21 13 08 16 07
04 20 06 24 11
Сумма чисел в секциях по вертикали горизонтали и диагоналям = 4999995
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ / 4999995
| 864297 678912 123456 | 297531 912345 456789 | 531864 345678 789123 | = 4999995
| 372615 726159 567891 | 615948 159483 891234 | 948372 483726 234567 | = 4999995
| 429753 261594 975318 | 753186 594837 318642 | 186429 837261 642975 | = 4999995
----------------------------------------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------
| 123457 864295 678913 | 456781 297538 912346 | 789124 531862 345679 | = 4999995
| 567892 372619 726154 | 891235 615943 159487 | 234568 948376 483721 | = 4999995
| 975316 429751 261598 | 318649 753184 594832 | 642973 186427 837265 | = 4999995
----------------------------------------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------
| 678914 123458 864293 | 912347 456782 297536 | 345671 789125 531869 | = 4999995
| 726158 567893 372614 | 159482 891236 615947 | 483725 234569 948371 | = 4999995
| 261593 975314 429758 | 594836 318647 753182 | 837269 642971 186425 | = 4999995
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ 4999995
4999995 4999995 4999995 | 4999995 4999995 4999995 | 4999995 4999995 4999995
(среднее число таблицы = 555555)